全球权威足球数据统计分析平台 · 实时更新
基于大数据AI算法,对每场比赛球员表现进行1-10分精准评分
覆盖全球50+联赛,提供射门、传球、控球率等200+数据维度
多维度解析球队攻防体系,提供阵型热力图与战术演变分析
秒级更新全球赛事比分,AI智能预测比赛走势与胜负概率
| 排名 | 球员 | 球队 | 评分 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9.8 | 英超 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 9.6 | 西甲 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 9.4 | 英超 |
| 4 | 贝林厄姆 | 皇马 | 9.3 | 西甲 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 9.2 | 西甲 |
| 6 | 德布劳内 | 曼城 | 9.1 | 英超 |
| 7 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 9.0 | 西甲 |
| 8 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8.9 | 英超 |
| 9 | 劳塔罗 | 国米 | 8.8 | 意甲 |
| 10 | 凯恩 | 拜仁 | 8.7 | 德甲 |
本赛季已进 12,847 球
本赛季已助攻 8,234 次
红牌 342 黄牌 4,521
主队 54.3% vs 客队 45.7%
本赛季场均射正 4.2 次
| 排名 | 球队 | 联赛 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 82 | 26/4/4 |
| 2 | 皇家马德里 | 西甲 | 78 | 24/6/4 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 75 | 23/6/5 |
| 4 | 国际米兰 | 意甲 | 73 | 22/7/5 |
| 5 | 阿森纳 | 英超 | 72 | 22/6/6 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 70 | 21/7/6 |
| 7 | 巴塞罗那 | 西甲 | 68 | 20/8/6 |
| 8 | 那不勒斯 | 意甲 | 65 | 19/8/7 |
2024-01-15 · 英超数据
2024-01-14 · 球员评选
2024-01-13 · 欧冠赛事
2024-01-12 · 数据分析
从顶部导航选择您关注的联赛或赛事
浏览球员评分、球队排名和比赛统计
使用AI工具进行战术分析和比赛预测
收藏关注的球员和球队获取推送提醒
官方数据供应商
高级数据分析
转会市场数据
基于WhoScored评分系统评选
C罗梅西领衔百大射手
各联赛最有价值球员评选
U21新星数据全面解析